高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年兰州资源环境职业技术学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019兰州资源环境职业技术学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 机电设备维修与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 安全技术与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 宝玉石鉴定与加工(加工) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 宝玉石鉴定与加工(加工)(现代学徒制培养深圳爱迪尔订单班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 宝玉石鉴定与加工(营销) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 导航与位置服务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 地下与隧道工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术(自动化设备制造) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程地质勘查(地质灾害调查与防治) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工业分析技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 环境工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机械产品检测检验技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 家具艺术设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 酒店管理(拉面技艺与经营管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 救援技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 首饰设计与工艺 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 水利工程(农业水利技术) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 水利水电工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 应用化工技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 应用气象技术(防灾减灾) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 有色冶金技术(现代学徒制培养金川公司订单班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 有色冶金技术(现代学徒制培养中国铝业青海分公司订单班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 宝玉石鉴定与加工(加工) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 测绘地理信息技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 大气探测技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 大气探测技术(气象装备维护) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 导航与位置服务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术(自动化设备制造) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 发电厂及电力系统 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 0 |
文章来源:《兰州工业学院学报》 网址: http://www.lzgyxyxb.cn/zonghexinwen/2020/0912/378.html
上一篇:兰州资源环境职业技术学院专业排名 各专业录取
下一篇:兰州工业学院VR体验课程让思政课“身临其境”